Pečovatelská služba
Úhrady
Základní úkony pečovatelské služby podle času
1 minuta | 1 hodina | 1 úkon | ||
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | ||||
1. | Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
2. | Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
3. | Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
4. | Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu | ||||
1. | Pomoc při úkonech osobní hygieny | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
2. | Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
3. | Pomoc při použití WC | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | ||||
1. | Zajištění stravy, včetně dietního stravování – dle dodavatelů – viz * | |||
2a. | Dovoz nebo donáška stravy - v rámci Břeclavi | 18,- Kč/ 1 oběd | ||
2b. | Dovoz nebo donáška stravy – v obci Podivín od dodavatele ZŠ jídelna Podivín | 18,- Kč/ 1 oběd | ||
2c. | Dovoz nebo donáška stravy – obce mimo Břeclav | 20,- Kč/ 1 oběd | ||
3. | Pomoc při přípravě jídla a pití | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
4. | Příprava a podání jídla a pití | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||||
1. | Běžný úklid a údržba domácnosti | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
2. | Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
3. | Donáška vody | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
4. | Topení v kamnech,včetně donášky paliva,údržba topení | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
5. | Běžné nákupy a pochůzky | 2,17 Kč | 130,- Kč | |
6. | Velký nákup, např.týdenní,nákup ošacení,vybavení domácnosti | 115,- Kč | ||
7. | Praní a žehlení ložního prádla a drobné opravy | 55 Kč/1 kg | ||
8. | Praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy | 55 Kč/1 kg | ||
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||||
1. | Doprovázení dětí do školy, šk.zařízení, k lékaři a zpět | 2,17 Kč | 130,- Kč | / 1 osoba |
2. | Doprovázení dospělých do školy, k lékaři apod. a zpět | 2,17 Kč | 130,- Kč | / 1 osoba |
* Zajištění stravy u dodavatelů (cena za 1 oběd): a) nemocnice Břeclav – dietní strava ….......70,- Kč
b) Domov seniorů Břeclav …........................75,-Kč
c) školní jídelna ZŠ Podivín...........................75, - Kč
Fakultativní úkony
1 hodina | 1 km | |
drobné opravy v domácnost | 130 Kč | + 8,00 Kč |
pomoc při úpravě zahrádky či dvorku | 130 Kč | + 8,00 Kč |
doprava ke Klientovi k zajištění fakultativního úkonu | 8,00 Kč | |
doprava v rámci zajištění nákupu, doprovodu a pochůzky | 8,00 Kč | |
zapůjčení jídlonosiče | 20,- Kč/měsíc |